熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2022-06-15
YW-DD2.5TZ/DD10TZ型氘燈是根據(jù)客戶的要求在氘燈上安裝有一個(gè)特制的底座。安裝方便、維護(hù)簡單,所以該系列氘燈是儀器生產(chǎn)單位的shou選。
免費(fèi)咨詢:010-61755520
氘燈在190nm到400nm之間的光譜線具有能量穩(wěn)定、連續(xù)性好等特性,是紫外分光光度計(jì)、液相色譜儀*為理想的紫外光源。
YW-DD2.5TZ/DD10TZ型氘燈是根據(jù)客戶的要求在氘燈上安裝有一個(gè)特制的底座??蛻粼谑褂脮r(shí),只需在相應(yīng)的基座上固定好氘燈底座,就能得到要求的光中心高度,而不需要再進(jìn)行任何額外的調(diào)節(jié)。安裝方便、維護(hù)簡單,所以該系列氘燈是儀器生產(chǎn)單位的shou選。
訂貨信息:
YW-DD2.5TZ/YW-DD10TZ型氘燈
型 號 | 圖 號 | 總 長(mm) | 光中心高度(mm) | 外 徑(mm) | 觸發(fā)電壓(V) | 燈管電壓DC(V) | DC(mA)燈管電流 |
YW-DD2.5TZ30 | 1 | 70 | 30~50 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD2.5TZ28 | 1 | 70 | 38~42 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD2.5TB | 3 | 80 | 50 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD2.5TCZ | 1 | 70 | 40 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD2.5Z30 | 2 | 80 | 22~50 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD10TZ30 | 1 | 70 | 38~50 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD10TZ28 | 1 | 70 | 38~42 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD10TB | 3 | 80 | 50 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD10Z30 | 2 | 80 | 22~50 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
燈絲參數(shù)
型 號 | 電壓(V) | 預(yù)熱狀態(tài) 電流(A) | 時(shí)間(s) | 工作 電壓(V) | 狀態(tài) 電流(A) | 保證壽命(H) |
YW-DD2.5TZ30 | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
YW-DD2.5TZ28 | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
YW-DD2.5TB | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
YW-DD2.5TCZ | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
YW-DD2.5Z30 | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
YW-DD10TZ30 | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
YW-DD10TZ28 | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
YW-DD10TB | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
YW-DD10Z30 | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
h=光中心高度 燈的發(fā)光孔到金屬座底邊的垂直高度。
W =燈管外徑 L=燈的總長 包括燈頂端燒結(jié)的排孔長度。
R=從金屬座底部露出的氘燈部分高度