熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2022-06-15
YW-DD2.5T/YW-DD10T型氘燈在190nm到400nm之間的光譜線具有能量穩(wěn)定、連續(xù)性好等特性,是紫外分光光度計、液相色譜儀*為理想的紫外光源。
免費(fèi)咨詢:010-61755520
氘燈在190nm到400nm之間的光譜線具有能量穩(wěn)定、連續(xù)性好等特性,是紫外分光光度計、液相色譜儀*為理想的紫外光源。
YW-DD2.5T/YW-DD10T型氘燈具有兩個特點(diǎn):
1、發(fā)光區(qū)采用了紫外線透過率很高的復(fù)合石英,從而使該系列氘燈具有更高的能量。
2、燈外殼采用了無臭氧石英,防止紫外線(特別是對人體皮膚有很大傷害的UVA)從發(fā)光區(qū)四周散逸,并且減少了臭氧的產(chǎn)生。
訂貨信息:
YW-DD2.5T/YW-DD10T型氘燈
型 號 | 總 長(mm) | 光中心高度(mm) | 外 徑(mm) | 觸發(fā)電壓(V) | 燈管電壓DC(V) | DC(mA)燈管電流 |
YW-DD2.5T30 | 80 | 48 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD2.5TD30 | 70 | 40 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD2.5TD28 | 70 | 40 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD10T30 | 80 | 48 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD10TD30 | 70 | 40 | 30 | ≥350 | 60~90 | 300 |
YW-DD10TD28 | 70 | 40 | 28 | ≥350 | 60~90 | 300 |
燈絲參數(shù):
型 號 | 電壓(V) | 預(yù)熱狀態(tài) 電流(A) | 時間(s) | 工作狀 電壓(V) | 態(tài) 電流(A) | 保證壽命(H) |
YW-DD2.5T30 | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
YW-DD2.5TD30 | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
YW-DD2.5TD28 | 2.5 | 4 | 10~60 | 0~1 | 0~1.8 | 1000 |
YW-DD10T30 | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
YW-DD10TD30 | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
YW-DD10TD28 | 10 | 1 | 10~60 | 0~6 | 0~0.6 | 1000 |
h=光中心高度 燈的發(fā)光孔到燈底邊的垂直高度。
W =燈管外徑
L=燈的總長 包括頂端燒結(jié)的排氣孔長度