熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2021-11-22
SH-5氣相通用色譜柱適用于藥品、溶劑雜質(zhì)、農(nóng)藥、碳?xì)浠衔?、PCB同系物(e.g., Aroclor mixes)、精油半揮發(fā)物質(zhì)。
免費咨詢:010-61755520
• 弱極性固定相:鍵合交聯(lián)5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷。 |
訂貨信息:
SH-5氣相通用色譜柱
內(nèi)徑 | 膜厚 | 溫度范圍 | 15 m | 25 m | 30 m | 60 m |
0.25 mm | 0.10 µm | -60 to 330/350 °C | 221-75700-15 | - | 221-75700-30 | 227-36109-01 |
0.25 µm | -60 to 330/350 °C | 227-36313-01 | - | 221-75701-30 | 227-36110-01 | |
0.50 µm | -60 to 330/350 °C | - | 221-76178-25 | 221-76178-30 | 227-36111-01 | |
1.00 µm | -60 to 320/340 °C | - | - | 221-75702-30 | 227-36112-01 | |
0.32 mm | 0.10 µm | -60 to 330/350 °C | 227-36312-01 | - | 227-36113-01 | - |
0.25 µm | -60 to 330/350 °C | 221-75703-15 | - | 221-75703-30 | 221-75703-60 | |
0.50 µm | -60 to 330/350 °C | - | - | 221-75704-30 | 227-36114-01 | |
1.00 µm | -60 to 320/340 °C | - | - | 221-75705-30 | 221-75705-60 | |
1.50 µm | -60 to 310/330 °C | - | - | 221-76181-30 | 227-36115-01 | |
3.00 µm | -60 to 280/300 °C | - | - | 227-36116-01 | 227-36116-02 | |
0.53 mm | 0.10 µm | -60 to 320/340 °C | - | - | 227-36117-01 | - |
0.25 µm | -60 to 320/340 °C | 227-36314-01 | - | 221-75708-30 | 227-36118-01 | |
0.50 µm | -60 to 320/330 °C | - | - | 221-75709-30 | 227-36119-01 | |
1.00 µm | -60 to 320/330 °C | 221-75710-15 | - | 221-75710-30 | 221-75710-60 | |
1.50 µm | -60 to 310/330 °C | 221-75711-15 | - | 221-75711-30 | 227-36120-01 | |
3.00 µm | -60 to 270/290 °C | - | - | 221-75712-30 | 227-36121-01 | |
5.00 µm | -60 to 270/290 °C | - | - | 221-75713-30 | 221-75713-60 |
* zui高使用溫度針對短的色譜柱,長的色譜柱可能有不同的使用溫度。