熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2021-01-07
Sep-Pak固相萃取產(chǎn)品主要以硅膠基質(zhì)吸附劑為主的Sep-Pak固相提取產(chǎn)品,在世界范圍內(nèi)受到廣泛承認(rèn),至今仍是應(yīng)用文獻(xiàn)*多的固相提取產(chǎn)品。
免費(fèi)咨詢:010-61755520
*為廣泛引用與使用的樣品處理技術(shù)
主要以硅膠基質(zhì)吸附劑為主的Sep-Pak固相提取產(chǎn)品,在世界范圍內(nèi)受到廣泛承認(rèn),至今仍是應(yīng)用文獻(xiàn)*多的固相提取產(chǎn)品。Sep-Pak產(chǎn)品有多種多樣的吸附劑種類與產(chǎn)品規(guī)格供您選擇,能夠適用于GC、HPLC和UPLC分析方法的所有需要。
產(chǎn)品形式
小柱
96孔提取板
μElution提取板
固定相
反相(硅膠基質(zhì))
tC2 – 鍵合相疏水性弱
C8 – 鍵合相疏水性中等
C18 – 單點(diǎn)式鍵合C18,沃特世shou家推出產(chǎn)品
tC18 – 三點(diǎn)式鍵和C18以增強(qiáng)耐水解穩(wěn)定性
反相或正相使用(是比硅膠極性稍弱的備選產(chǎn)品)
氨丙基(NH2) – 堿性極性鍵合相
氰丙基(CN) – 極性鍵合相
二醇基(Diol) – 中性極性鍵合相
PSA – 伯胺仲胺鍵合相
正相
硅膠 – 極性表面,用于從非極性溶劑中吸附分析物
氧化鋁(A, B和N型) – 高活性氧化鋁,具有酸性(A),堿性(B)和中性(N)不同化學(xué)性質(zhì)的固定相規(guī)格
弗洛里硅土(Florisil?) – 極性的、高活性的、弱堿性吸附劑,從非水相樣品溶液中吸附中等極性分析物
離子交換(硅膠基質(zhì))
Accell? Plus QMA – 親水性的強(qiáng)陰離子交換吸附劑,大孔徑
Accell Plus CM – 親水性的弱陽離子交換吸附劑,大孔徑
特殊固定相
PoraPak? RDX – 分析地下水和地表水中的bao炸物,EPA-8330
Sep-Pak Dry干燥劑 – 無水硫酸鈉,用于除去非水相提取物中的殘留水份
DNPH(二硝基苯肼) – 硅膠 – 分析空氣中的醛酮,EPA-T0-11A,ASTM D - 5791
XPoSure – 檢測室內(nèi)空氣的醛酮
AC2 – 活性炭,用于富集殺蟲劑和除草劑
PS2 – 苯乙烯 – 二乙烯苯聚合物,用于富集殺蟲劑和除草劑
炭黑/氨丙基 – 用于食品中的殺蟲劑分析
炭黑/PSA – 用于富集食品中的殺蟲劑
反相操作
1. 使用6-10個(gè)柱體積的甲醇或乙腈平衡小柱,使用6-10個(gè)
柱體積的水或者緩沖鹽沖洗小柱,不要讓它干掉。
2. 將樣品溶解到強(qiáng)極性溶劑中上樣到小柱上
3. 用強(qiáng)極性溶劑清洗不想要的化合物
4. 用弱極性溶劑清洗弱的保留成分
5. 用逐漸增加的非極性的溶劑洗脫保留更強(qiáng)的成分
6. 當(dāng)回收到所有的成分后,采用合適的方式將小柱處理掉
正相操作
1. 使用6-10個(gè)柱體積的非極性溶劑平衡小柱
2. 將樣品加入到小柱上
3. 用非極性溶劑清洗不想要的化合物
4. 用極性溶劑清洗di一個(gè)成分
5. 用逐漸增加極性的溶劑洗脫保留的成分
6. 當(dāng)回收到所有的成分后,采用合適的方式將小柱處理掉
離子交換模式操作
1. 使用6-10個(gè)柱體積的去離子水和弱的緩沖鹽平衡小柱
2. 將樣品溶解在去離子水或者緩沖鹽中上樣到小柱上
3. 用非極性溶劑清洗不想要的化合物
4. 用極性溶劑清洗di一個(gè)成分
5. 用逐漸增加極性的溶劑洗脫保留的成分
6. 當(dāng)回收到所有的成分后,采用合適的方式將小柱處理掉
Sep-Pak固相萃取產(chǎn)品
Sep-Pak小柱規(guī)格選擇指南
訂貨信息:
吸附劑 | Plus Short | Plus Long | Plus Light | Classic Short | Classic Long | Vac 1 cc/50 mg | Vac 1 cc/100 mg | Vac RC/100 mg |
50/box | 50/box | 50/box | 50/box | 50/box | 100/box | 100/box | 50/box | |
部件編號 | 部件編號 | 部件編號 | 部件編號 | 部件編號 | 部件編號 | 部件編號 | 部件編號 | |
體積* | 體積* | 體積* | 體積* | 體積* | 體積* | 體積* | 體積* | |
C 18 | WAT020515 | WAT023635 | WAT023501 | WAT051910 | — | WAT054955 | WAT023590 | WAT036935 |
360 mg/0.7 mL | 820 mg/1.6 mL | 130 mg/0.3 mL | 360 mg/0.85 mL | 0.13 mL | 0.2 mL | 0.2 mL | ||
tC 18 | WAT036810 | WAT036800 | WAT036805 | — | — | WAT054960 | WAT036820 | WAT043410 |
400 mg/0.8 mL | 900 mg/1.4 mL | 145 mg/0.4 mL | 0.11 mL | 0.25 mL | 0.25 mL | |||
C 8 | WAT036775 | — | WAT036770 | — | — | WAT054965 | WAT036785 | WAT043415 |
400 mg/0.8 mL | 145 mg/0.4 mL | 0.11 mL | 0.25 mL | 0.25 mL | ||||
tC 2 | WAT052720 | — | WAT052725 | — | — | — | WAT052710 | — |
400 mg/0.8 mL | 145 mg/0.4 mL | 0.25 mL | ||||||
Silica | — | WAT020520 | WAT023537 | — | WAT051900 | WAT054980 | WAT023595 | WAT036940 |
690 mg/1.6 mL | 120 mg/0.4 mL | 690 mg/2.0 mL | 0.15 mL | 0.25 mL | 0.25 mL | |||
Florisil | — | WAT020525 | WAT023543 | — | WAT051960 | WAT054985 | WAT023600 | — |
910 mg/1.4 mL | 145 mg/0.3 mL | 900 mg/1.7 mL | 0.12 mL | 0.2 mL | ||||
Accell Plus CM | WAT020550 | — | WAT023531 | WAT010910 | — | — | WAT023625 | — |
360 mg/0.8 mL | 130 mg/0.4 mL | 360 mg/1.1 mL | 0.25 mL | |||||
Accell Plus QMA | WAT020545 | — | WAT023525 | WAT010835 | — | — | WAT023620 | WAT043460 |
360 mg/0.8 mL | 130 mg/0.4 mL | 360 mg/1.1 mL | 0.25 mL | 0.25 mL | ||||
氧化鋁 A | — | WAT020500 | WAT023549 | — | WAT051800 | — | WAT023575 | — |
1710 mg/1.2 mL | 280 mg/0.35 mL | 1850 mg/1.8 mL | 0.1 mL | |||||
氧化鋁 B | — | WAT020505 | WAT023555 | — | WAT051820 | — | WAT023580 | — |
1710 mg/1.2 mL | 280 mg/0.35 mL | 1850 mg/1.8 mL | 0.1 mL | |||||
氧化鋁 N | — | WAT020510 | WAT023561 | — | WAT051810 | — | WAT023585 | — |
1710 mg/1.2 mL | 280 mg/0.35 mL | 1850 mg/1.8 mL | 0.1 mL | |||||
氨丙基 (NH ) 2 | WAT020535 | — | WAT023513 | WAT010830 | — | — | WAT023610 | WAT043475 |
360 mg/0.7 mL | 130 mg/0.3 mL | 360 mg/0.85 mL | 0.2 mL | 0.2 mL | ||||
PSA | 186004538 | — | 186004578 | 186004560 | — | 186004562 | 186004561 | 186004567 |
360 mg/0.7 mL | 130 mg/0.3 mL | 360 mg/0.85 mL | 0.1 mL | 0.2 mL | 0.2 mL | |||
氰丙基 (CN) | WAT020540 | — | WAT023507 | WAT010823 | — | WAT054975 | WAT023615 | — |
360 mg/0.7 mL | 130 mg/0.3 mL | 360 mg/0.85 mL | 0.13 mL | 0.2 mL | ||||
Diola | WAT020530 | — | WAT023519 | — | — | — | WAT023605 | WAT043480 |
360 mg/0.8 mL | 130 mg/0.4 mL | 0.25 mL | 0.25 mL |
*可容納樣品體積
Sep-Pak特殊固定相
產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 部件編號 | |
Sep-Pak AC2小柱 | 400 mg/0.7 mL/Plus Short | 50/box | JJAN20229 |
Sep-Pak PS2小柱 | 300 mg/0.8 mL/Plus Short | 50/box | JJAN20131 |
Sep-Pak石墨炭黑氨基小柱 | 500 mg carbon black,500 mg Aminopropyl/1.4 mL/6 cc Vac | 30/box | 186003369 |
Sep-Pak石墨碳黑/PSA硅膠小柱 | 500 mg carbon black,500 mg PSA/1.4 mL/6 cc Vac | 30/box | 186004590 |
Sep-Pak Accell Plus QMA小柱 | 150 mg/0.4 mL/Plus Light | 50/box | 186004051 |
Sep-Pak大包裝產(chǎn)品
產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 部件編號 |
C18 500 mg/6 ml | 300/pack | 186006325 |
NH2 500 mg/6 ml | 300/pack | 186006326 |
NH2 1 g/6 ml | 300/pack | 186006327 |
Florisil 1 g/6 ml | 300/pack | 186006328 |
Carbon/NH2 500mg/500mg | 300/pack | 186003877 |
注:每個(gè)包裝中有3個(gè)小包裝,100支/包。
Sep-Pak小柱
吸附劑 | Vac 3 cc/200 mg | Vac 3 cc/500 mg | Vac RC/500 mg | Vac 6 cc/500 mg | Vac 6 cc/1 g | Vac 12 cc/2 g | Vac 20 cc/5 g | Vac 35 cc/10 g |
50/box | 50/box | 50/box | 30/box | 30/box | 20/box | 20/box | 10/box | |
部件編號 | 部件編號 | 部件編號 | 部件編號 | 部件編號 | 部件編號 | 部件編號 | 部件編號 | |
體積* | 體積* | 體積* | 體積* | 體積* | 體積* | 體積* | 體積* | |
C18 | WAT054945 | WAT020805 | WAT036945 | WAT043395 | WAT036905 | WAT036915 | WAT036925 | WAT043345 |
0.42 mL | 0.8 mL | 0.8 mL | 1.2 mL | 2.0 mL | 3.6 mL | 8.0 mL | 16.8 mL | |
tC18 | WAT054925 | WAT036815 | WAT043425 | WAT036790 | WAT036795 | WAT043380 | WAT043365 | WAT043350 |
0.34 mL | 1.0 mL | 1.0 mL | 1.1 mL | 1.9 mL | 3.5 mL | 7.8 mL | 16.3 mL | |
C8 | WAT054940 | WAT036780 | WAT043430 | WAT054525 | WAT054570 | WAT054615 | WAT054660 | WAT054700 |
0.34 mL | 1.0 mL | 1.0 mL | 1.1 mL | 1.9 mL | 3.5 mL | 7.8 mL | 16.3 mL | |
tC2 | WAT052715 | WAT052705 | ||||||
— | 1.0 mL | — | — | 1.9 mL | — | — | — | |
Silica | WAT054930 | WAT020810 | WAT036950 | WAT043400 | WAT036910 | WAT036920 | WAT036930 | WAT043355 |
0.53 mL | 1.2 mL | 1.2 mL | 1.2 mL | 1.9 mL | 3.9 mL | 11.0 mL | 23.4 mL | |
Florisil | — | WAT020815 | WAT043435 | WAT043405 | WAT043390 | WAT043385 | WAT043370 | WAT043360 |
0.8 mL | 0.8 mL | 1.2 mL | 2.0 mL | 3.6 mL | 8.0 mL | 16.8 mL | ||
Accell Plus CM | — | WAT020855 | WAT054505 | WAT054545 | WAT054590 | WAT054635 | WAT054675 | WAT054720 |
1.1 mL | 1.1 mL | 1.2 mL | 1.9 mL | 3.5 mL | 7.8 mL | 16.3 mL | ||
Accell Plus QMA | — | WAT020850 | WAT054500 | WAT054550 | WAT054595 | WAT054640 | WAT054680 | WAT054725 |
1.1 mL | 1.1 mL | 1.2 mL | 1.9 mL | 3.5 mL | 7.8 mL | 16.3 mL | ||
氧化鋁 A | — | WAT020820 | — | WAT054535 | WAT054580 | WAT054620 | WAT054670 | WAT054710 |
0.4 mL | 0.5 mL | 0.8 mL | 1.8 mL | 3.9 mL | 8.2 mL | |||
氧化鋁 B | — | WAT020825 | — | WAT054540 | WAT054585 | WAT054625 | WAT054665 | WAT054715 |
0.4 mL | 0.5 mL | 0.8 mL | 1.8 mL | 3.9 mL | 8.2 mL | |||
氧化鋁 N | — | WAT020830 | WAT043485 | WAT054530 | WAT054575 | WAT054630 | WAT043375 | WAT054705 |
0.4 mL | 0.4 mL | 0.5 mL | 0.8 mL | 1.8 mL | 3.9 mL | 8.2 mL | ||
氨丙基 (NH2) | — | WAT020840 | WAT054515 | WAT054560 | WAT054605 | WAT054650 | WAT054695 | WAT054740 |
0.8 mL | 0.8 mL | 1.2 mL | 2.0 mL | 3.6 mL | 8.0 mL | 16.8 mL | ||
PSA | 186004598 | 186004536 | 186004568 | 186004563 | 186004537 | 186004564 | 186004565 | 186004566 |
0.8 mL | 0.8 mL | 1.2 mL | 2.0 mL | 3.6 mL | 8.0 mL | 16.8 mL | ||
氰丙基 (CN) | WAT054935 | WAT020835 | — | WAT054555 | WAT054600 | WAT054645 | WAT054685 | WAT054730 |
0.42 mL | 0.8 mL | 1.2 mL | 2.0 mL | 3.6 mL | 8.0 mL | 16.8 mL | ||
Diola | — | WAT020845 | WAT054520 | WAT054565 | WAT054610 | WAT054655 | WAT054690 | WAT054735 |
1.0 mL | 1.0 mL | 1.1 mL | 1.9 mL | 3.5 mL | 7.8 mL | 16.3 mL |
*可容納樣品體積