熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2020-12-16
ACQUITY UPLC Peptide 分析柱在分離多肽和小分子蛋白(<10,000Da)時,無論使用0.1%FA還是0.1%TFA,均可獲得杰出的峰容量。
免費咨詢:010-61755520
產(chǎn)品介紹
肽分析與分離
沃特世擁有多種優(yōu)勢產(chǎn)品,包括:表面帶電雜化顆粒CSH(XSelect)、亞乙基橋雜化顆粒BEH(XBridge)、胰島素分析柱HMWP,等等。
沃特世的表面帶電雜化(CSH?技術(shù))技術(shù)使每個顆粒表面都帶有少量的正電荷,使色譜柱能夠成功地用于常規(guī)T FA流動相體系以及更弱的酸性體系如甲酸。這意味著用戶不需要在能帶來尖銳、對稱分離峰的洗脫劑[例如0.1%(TFA)]與小化MS信號降低的洗脫劑[例如0.1%甲酸(FA)]兩者之間折衷。同樣,CSH130 C18的化學(xué)特性使其比其他色譜柱載樣量更大,從而提高了檢測與主成分共存的潛在重要低含量成分的能力。
? CSH(表面帶電雜化)顆粒技術(shù), 拓展了耐用的 BEH(亞乙基橋雜化)顆粒技術(shù)
? CSH130 C18= BEH130 顆?;|(zhì)+ 低水平的堿性分子+ 三官能團(tuán)C18/封端
? 酸性pH條件下,表面帶有正電荷
產(chǎn)品優(yōu)勢
? 在分離多肽和小分子蛋白(<10,000Da)時,無論使用0.1%FA還是0.1%TFA,均可獲得杰出的峰容量。
? 在肽圖、蛋白質(zhì)組學(xué)或合成多肽分析與純化等應(yīng)用中,對所涉及的復(fù)雜肽樣品均具有zhuo越的峰容量與樣品載量。
? 涵蓋不同規(guī)格色譜柱,包括:納米級毛細(xì)管柱、UPLC柱、XP柱、HPLC分析柱、OBD制備柱,滿足從納米級分析到實驗室級別純化的各階段所需。
? 使用細(xì)胞色素C胰蛋白酶解物標(biāo)準(zhǔn)品、在0.1%甲酸流動相條件下,對色譜柱填料批次進(jìn)行質(zhì)量控制,確保對驗證方法提供穩(wěn)定一致的柱間重現(xiàn)性。
ACQUITY UPLC Peptide 分析柱
訂貨信息:
ACQUITY UPLC Peptide和XSelect Peptide CSH130 C18分析柱
產(chǎn)品描述 | 套件部件編號(a) | 部件編號 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 1.0 x 50 mm, 1.7 μm色譜柱 | 176003061 | 186006933 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 1.0 x 100 mm, 1.7 μm色譜柱 | 176003062 | 186006934 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 1.0 x 150 mm, 1.7 μm 色譜柱 | 176003063 | 186006935 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 2.1 x 50 mm, 1.7 μm色譜柱 | 176003064 | 186006936 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 2.1 x 100 mm, 1.7 μm 色譜柱 | 176003065 | 186006937 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 2.1 x 150 mm, 1.7 μm色譜柱 | 176003066 | 186006938 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18 2.1 x 50 mm, 1.7 μm VanGuardTM 色譜柱, 3/pk | 176003067 | 186006939 |
ACQUITY UPLC Peptide CSH130 C18, 2.1 x 150 mm, 1.7 μm色譜柱方法驗證套件 (b) | 176003068 | 186006940 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 50 mm XP, 2.5 μm 色譜柱 | 176003069 | 186006941 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 100 mm XP, 2.5 μm 色 譜柱 | 176003070 | 186006942 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 150 mm XP, 2.5 μm 色譜柱 | 176003071 | 186006943 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 5 mm 2.5 μm VanGuard 色 譜柱, 3/pk | 176003072 | 186006944 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 100 mm XP, 2.5 μm 色譜柱方法驗證套件 (b) | 176003073 | 186006945 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 50 mm XP, 2.5 μm 色 譜柱 | 176003074 | 186006946 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 100 mm XP, 2.5 μm 色譜柱 | 176003075 | 186006947 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 150 mm XP, 2.5 μm 色 譜柱 | 176003093 | 186007038 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 100 mm XP, 2.5 μm 色譜柱方法驗證套件(b) | 176003076 | 186006966 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 50 mm, 3.5 μm 色譜柱 | 176003077 | 186006950 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 100 mm, 3.5 μm 色譜柱 | 176003078 | 186006951 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 150 mm, 3.5 μm 色譜柱 | 176003079 | 186006952 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 100 mm, 3.5 μm 色譜柱 方法驗證套件 (b) | 176003080 | 186006953 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 2.1 x 10 mm, 3.5 μm 保護(hù)柱, 2/pk (c) | 176003081(c) | 186006954(c) |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 50 mm, 3.5 μm 色譜柱 | 176003082 | 186006955 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 100 mm, 3.5 μm色譜柱 | 176003083 | 186006956 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 μm 色譜柱 | 176003084 | 186006957 |
XSelect Peptide CSH130 C18, 4.6 x 20 mm, 3.5 μm 保護(hù)柱,2/pk (d) | 176003085(d) | 186006958(d) |
XSelectPeptide CSH130 C18, 4.6 x 100 mm, 3.5 μm 色譜柱 方法驗證套件 (b) | 176003086 | 186006959 |
細(xì)胞色素c消化標(biāo)準(zhǔn)品 | — | 186006371 |
(a)套件包括CSH130 C18色譜柱和一瓶細(xì)胞色素c消化液標(biāo)準(zhǔn)品(部件編號186006371)
(b)每個套件包括3個不同批次的CSH130 C18填料的3根色譜柱
(c)需要通用型Sentry保護(hù)柱套2.1 x 10 mm,部件編號WAT097958
(d)需要通用型Sentry保護(hù)柱套4.6 x 10 mm,部件編號WAT046910