熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2020-10-13
InertSustain NH2分析柱 5020-16628是在新型硅膠基質(zhì)上鍵合了氨丙基的氨基柱,與市場上商品化的氨基柱相比,具有超高的穩(wěn)定性。
免費咨詢:010-61755520
InertSustain NH2 是在新型硅膠基質(zhì)上鍵合了氨丙基的氨基柱,與市場上商品化的氨基柱相比,具有超高的穩(wěn)定性。氨基柱主要用于反相分離模式無法分離的化合物,例如糖類或者維生素E。然而,保留時間偏移是一個長期存在的問題,由于采用了新型硅膠,InertSustain NH2 可提供超好的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性,從而保證定性和定量結(jié)果的準確性。
物性參數(shù)
硅 膠:新型硅膠 | 鍵 合 相:氨丙基 | |
粒 徑:3, 5μm | 封 端:None | |
表面積:350m2/g | 含 碳 量:7% | |
孔 徑:100A(10nm) | 對應 USP 編號:L8 | |
孔體積:0.85mL/g | pH 范 圍:2~7.5 |
訂貨信息:
InertSustain NH2分析柱 5020-16628
粒徑:3μm 大操作壓力 20MPa (200Bar) | 長度 / I.D. | 1.0mm | 1.5mm | ||
30mm | 5020-16768 | 5020-16774 | |||
50mm | 5020-16769 | 5020-16775 | |||
75mm | 5020-16770 | 5020-16776 | |||
100mm | 5020-16771 | 5020-16777 | |||
150mm | 5020-16772 | 5020-16778 | |||
250mm | 5020-16773 | 5020-16779 | |||
長度 / I.D. | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-16732 | 5020-16739 | 5020-16746 | 5020-16753 | |
50mm | 5020-16733 | 5020-16740 | 5020-16747 | 5020-16754 | |
75mm | 5020-16734 | 5020-16741 | 5020-16748 | 5020-16755 | |
100mm | 5020-16735 | 5020-16742 | 5020-16749 | 5020-16756 | |
150mm | 5020-16736 | 5020-16743 | 5020-16750 | 5020-16757 | |
250mm | 5020-16737 | 5020-16744 | 5020-16751 | 5020-16758 | |
粒徑:5μm 大操作壓力 20MPa (200Bar) | 長度 / I.D. | 1.0mm | 1.5mm | ||
30mm | 5020-16639 | 5020-16645 | |||
50mm | 5020-16640 | 5020-16646 | |||
75mm | 5020-16641 | 5020-16647 | |||
100mm | 5020-16642 | 5020-16648 | |||
150mm | 5020-16643 | 5020-16649 | |||
250mm | 5020-16644 | 5020-16650 | |||
長度 / I.D. | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-16602 | 5020-16609 | 5020-16616 | 5020-16623 | |
50mm | 5020-16603 | 5020-16610 | 5020-16617 | 5020-16624 | |
75mm | 5020-16604 | 5020-16611 | 5020-16618 | 5020-16625 | |
100mm | 5020-16605 | 5020-16612 | 5020-16619 | 5020-16626 | |
150mm | 5020-16606 | 5020-16613 | 5020-16620 | 5020-16627 | |
250mm | 5020-16607 | 5020-16614 | 5020-16621 | 5020-16628 |
※End-fittings are 1/16”Waters-compatible.
※Other column sizes available upon request.