熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2020-10-13
Inertsil ODS-3保護(hù)柱 5020-19403小柱保護(hù)柱E 不能單獨(dú)使用。需要使用保護(hù)柱套。
免費(fèi)咨詢:010-61755520
基 體:3 系列高純度球狀硅膠
粒 徑:2μm, 3μm, 4μm, 5μm
表 面 積:450m2/g
微 孔 徑:100A(10nm)
微 孔 容 積:1.05mL/g
化學(xué)鍵合基團(tuán):十八烷基
端 基 封 尾:有
碳 量:15%
U S P 號(hào):L1
訂貨信息:
Inertsil ODS-3保護(hù)柱 5020-19403
填料名 | 粒徑 | 長(zhǎng)度 | 目標(biāo)分析 色譜柱的內(nèi)徑 | 內(nèi)徑 | 更換用保護(hù)柱芯(2 根一組) | 更換用保護(hù)柱芯套件( 保護(hù)柱芯 2 根+ 保護(hù)柱套) | ||||
Inertsil WP300 C8 | 3μm 4μm 5μm (2μm、 HP 系列 不能選擇) | 3μm | 4μm | 5μm | 3μm | 4μm | 5μm | |||
10mm | 1.0mm | 1.0mm | 5020-19205 | 5020-19204 | 5020-19203 | 5020-19255 | 5020-19254 | 5020-19253 | ||
1.5、2.1mm | 1.5mm | 5020-19305 | 5020-19304 | 5020-19303 | 5020-19355 | 5020-19354 | 5020-19353 | |||
2.1、3.0mm | 3.0mm | 5020-19105 | 5020-19104 | 5020-19103 | 5020-19155 | 5020-19154 | 5020-19153 | |||
4.0、4.6mm | 4.0mm | 5020-19005 | 5020-19004 | 5020-19003 | 5020-19055 | 5020-19054 | 5020-19053 | |||
20mm | 2.1、3.0mm | 3.0mm | 5020-19505 | 5020-19504 | 5020-19503 | 5020-19555 | 5020-19554 | 5020-19553 | ||
4.0、4.6mm | 4.0mm | 5020-19405 | 5020-19404 | 5020-19403 | 5020-19455 | 5020-19454 | 5020-19453 |
小柱保護(hù)柱E 用保護(hù)柱套
請(qǐng)?jiān)谟嗀浿H「產(chǎn)品編號(hào)」。
小柱保護(hù)柱 E 用保護(hù)柱套 | 產(chǎn)品編號(hào) |
長(zhǎng)度 10mm 用 | 5020-08500 |
長(zhǎng)度 20mm 用 | 5020-08550 |
接頭型式僅限1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。
小柱保護(hù)柱E 不能單獨(dú)使用。需要使用保護(hù)柱套。