熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2019-11-22
Shim-pack 離子交換色譜柱 228-16225-91分為硅膠柱和聚合物柱兩大類。
免費(fèi)咨詢:010-61755520
Shim-pack 離子交換色譜柱系列分為硅膠柱和聚合物柱兩大類。
硅膠柱比聚合物柱有更高的理論塔板數(shù),因?yàn)樗鼈兪褂?mm 或3mm 直徑的填充材料,而聚合物柱使用直徑為10mm 的填充材料。
聚合物柱分為具有親水性膠的聚丙烯酸酯和具有疏水性膠的聚苯乙烯柱。因此可以根據(jù)分離品不同而分別選擇使用。
Shim-pack WAX/WCX 系列色譜柱適用于分析核苷酸,寡核苷酸和蛋白質(zhì)。
Shim-pack PA 系列色譜柱使用親水性凝膠作固體載體,它們特別適用于生物樣品如蛋白質(zhì)和核酸的LC 制備;色譜柱有兩種內(nèi)徑,8mm 內(nèi)徑柱用于確定制備條件,20mm 內(nèi)徑柱用于制備分離。
Shim-pack ISA/ISC 系列色譜柱,利用聚苯乙烯作固體載體,利用靜電作用和疏水作用。這些色譜柱適用于分析糖類(ISA),氨基酸(ISC-O7)和胍類化合物(ISC-05)。
Shim-pack 離子交換色譜柱 228-16225-91
訂貨信息:
硅膠類離子交換柱Shim-pack WAX
色譜柱名稱 | 固定相 | 粒 徑 | 尺 寸 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Shim-pack WAX-1 | 叔胺基 | 3μm | 4.0mm×5cm | 228-16225-91 |
Shim-pack WAX-2 | 叔胺基 | 5μm | 4.0mm×5cm | 228-16365-91 |
Shim-pack WCX-1 | 羧基 | 5μm | 4.0mm×5cm | 228-16366-91 |
聚丙烯酸酯類離子交換柱Shim-pack PA
色譜柱名稱 | 固定相 | 粒 徑 | 尺 寸 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Shim-pack PA-DEAE | 二乙胺乙基 | 10μm | 8.0mm×10cm | 228-20758-91 |
20mm×10cm | 228-20758-92 | |||
Shim-pack PA-QA | 四甲基銨基 | 10μm | 8.0mm×10cm | 228-20759-91 |
20mm×10cm | 228-20759-92 | |||
Shim-pack PA-CM | 羧甲基 | 10μm | 8.0mm×10cm | 228-20760-91 |
20mm×10cm | 228-20760-92 | |||
Shim-pack PA-SP | 丙磺酸基 | 10μm | 8.0mm×10cm | 228-20761-91 |
20mm×10cm | 228-20761-92 |
Shim-pack PA 保護(hù)柱Shim-pack PAG
色譜柱名稱 | 固定相 | 粒 徑 | 尺 寸 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Shim-pack PAG-DEAE | 二乙基胺乙基 | 10μm | 8.0mm×1cm | 228-20762-91 |
Shim-pack PAG-QA | 四甲基銨基 | 10μm | 8.0mm×1cm | 228-20763-91 |
Shim-pack PAG-CM | 羧甲基 | 10μm | 8.0mm×1cm | 228-20764-91 |
Shim-pack PAG-SP | 丙磺酸基 | 10μm | 8.0mm×1cm | 228-20765-91 |
聚苯乙烯型離子交換柱Shim-pack ISC, ISA
色譜柱名稱 | 固定相 | 粒 徑 | 尺 寸 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Shim-pack Amino-Na | Na 型磺酸基 | 5μm | 6.0mm×10cm | 228-18837-91 |
Shim-pack Amino-Li | Li 型磺酸基 | 5μm | 6.0mm×10cm | 228-18837-92 |
Shim-pack ISC-05//S0504 | Na 型磺酸基 | 5μm | 4.6mm×3.8cm | 228-09700-91 |
Shim-pack ISC-07/S1504 | Na 型磺酸基 | 7μm | 4.0mm×15cm | 228-09328-91 |
Shim-pack ISC-07/S1504Li | Li 型磺酸基 | 7μm | 4.0mm×15cm | 228-00796-91 |
Shim-pack ISC-07/S2504 | 季銨基 | 7μm | 4.0mm×25cm | 228-09699-91 |
捕氨柱
分析氨基酸時(shí)需用下面的色譜柱。
色譜柱名稱 | 尺 寸 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Shim-pack ISC-30 / S0504(Na 型捕氨柱) | 4.0mm×25cm | 228-14206-91 |
型捕氨柱)Shim-packISC-30/S0504Li(Li | 4.0mm×25cm | 228-00821-91 |