熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-10-28
島津純正樣品瓶(SIL-10AF/SIL-10AP 用)包含15mL,透明樣品瓶,玻璃制,帶白色蓋等
免費(fèi)咨詢:010-61755520
島津純正樣品瓶(SIL-10AF/SIL-10AP 用)
訂貨信息:
品 名 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)品編號 | |
15mL 透明樣品瓶 玻璃制 帶白色蓋 | 30 | 樣品架 LL 用 | 228-21280-92 |
隔墊 硅/ PTFE | 30 | 228-21278-91 | |
15mL 透明樣品瓶 玻璃制 帶白色蓋、隔墊 | 30 | 試劑架用 | 228-21280-92 |
隔墊 硅/ PTFE | 30 | 228-21278-91 |
注:需要用到樣品架LL 或試劑架。
品 名 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)品編號 |
樣品架 1 150個 | 1 | 228-39803-91 |
樣品架 11 150個 | 1 | 228-39422-91 |
樣品架 6 100個 + 試劑樣品瓶 3個 | 1 | 228-39803-96 |
樣品架 16 100個 + 試劑樣品瓶 3個 | 1 | 228-39422-94 |
樣品架 2 70個 | 1 | 228-39803-92 |
樣品架 12 70個 | 1 | 228-39422-92 |
樣品架 7 70個 + 試劑樣品瓶 3個 | 1 | 228-39803-97 |
樣品架 12A 70個 | 1 | 228-39422-96 |
樣品架 3 60個 | 1 | 228-39803-93 |
樣品架 13 60個 | 1 | 228-39422-93 |
樣品架 4A/5A樣品板 96孔×2、384孔×2用 | 1 | 228-36426-91 |
1.0mL 透明樣品瓶 Assy 帶蓋(聚乙烯制) | 250 | 228-39699-91 |
4.0mL 樣品瓶、聚丙烯制 帶蓋、隔墊(硅制) | 100 | 228-31537-91 |
樣品板 96孔 | 20 | 501-005 |
樣品板 384孔 | 請聯(lián)系咨詢我們。 | — |
SIL-10ADvp 適用表
標(biāo)準(zhǔn)架 | 冷卻架 | 適用樣品瓶 | |||
細(xì)型樣品瓶 | 1 | 11 | 1.0mL透明樣品瓶 (228-39699-91) | ||
6 | 16 | ||||
SIL-10A 相當(dāng)于樣品架 S | 2 | 12 | 1.5mL透明樣品瓶 Assy (228-15652-92) | 1.5mL一次性樣品瓶※ (228-31600-91) | 200μL透明樣品瓶※ 塑料制 (228-35217-91) |
7 | 12A | 1.1mL透明樣品瓶※ Assy (228-21283-91) | 200μL透明樣品瓶※ Assy (228-35217-91) 300μL透明樣品瓶 (228-16850-91) | ||
SIL-10A 相當(dāng)于樣品架 L | 3 | 13 | 4.0mL透明樣品瓶 Assy (228-21287-91) | 4.0mL樣品瓶※ 聚丙烯制 (228-31537-91) | 300μL透明樣品瓶※ 帶彈簧 (228-21284-91) 300μL透明樣品瓶 (228-21285-91) |
樣品板 | 4A/5A | 一 | 樣品板 96孔 (501-005) | 樣品板 384孔 (請聯(lián)系咨詢我們。) |
注:標(biāo)準(zhǔn)架、冷卻架欄中記載的是樣品架編號。
注:帶有※標(biāo)記的商品會因樣品瓶形狀或材質(zhì)的不同而引起熱傳導(dǎo)率的差別,因此樣品冷卻裝置的設(shè)定溫度與樣品瓶內(nèi)溫度有時會不*。