熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2019-10-14
InertCap 1分析柱100% 二甲基聚硅氧烷與 USP G2 固定相相當(dāng)
免費(fèi)咨詢:010-61755520
100% 二甲基聚硅氧烷
與 USP G2 固定相相當(dāng)
非極性
鍵合交聯(lián)
同類產(chǎn)品:DB-1, HP-1, Rtx-1, CP-Sil 5CB, SPB-1, BP-1
InertCap 1 是鍵合了100% 二甲基聚硅氧烷的非極性色譜柱。樣品以沸點(diǎn)的高低順序出峰。InertCap1 的具有廣泛的適用性,是可用于作為常規(guī)分析的色譜柱。
訂貨信息:
InertCap 1分析柱
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | zui高使用溫度(℃) | 貨號(hào) |
0.18 | 15 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-11021 |
0.28 | 1010-11022 | |||
20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-11031 | |
0.28 | 1010-11032 | |||
0.25 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11122 |
0.4 | 1010-11123 | |||
0.5 | 1010-11124 | |||
5 | so.260-prog.300 | 1010-11129 | ||
30 | 0.1 | iso.325-prog.350 | 1010-11140 | |
0.25 | 1010-11142 | |||
0.4 | 1010-11143 | |||
0.5 | 1010-11144 | |||
1 | iso.300-prog.320 | 1010-11145 | ||
1.5 | 1010-11146 | |||
5 | iso.260-prog.300 | 1010-11149 | ||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11162 | |
0.4 | 1010-11163 | |||
0.5 | 1010-11164 | |||
1 | iso.300-prog.320 | 1010-11165 | ||
1.5 | 1010-11166 | |||
0.32 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11222 |
0.4 | 1010-11223 | |||
5 | iso.260-prog.300 | 1010-11229 | ||
30 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11242 | |
0.4 | 1010-11243 | |||
0.5 | 1010-11244 | |||
1 | iso.300-prog.320 | 1010-11245 | ||
5 | iso.260-prog.300 | 1010-11249 | ||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11262 | |
0.4 | 1010-11263 | |||
0.5 | 1010-11264 | |||
1 | iso.300-prog.320 | 1010-11265 | ||
5 | iso.260-prog.300 | 1010-11269 | ||
0.53 | 15 | 1 | iso.300-prog.320 | 1010-11425 |
1.5 | 1010-11426 | |||
2 | 1010-11427 | |||
3 | iso.260-prog.280 | 1010-11428 | ||
5 | 1010-11429 | |||
30 | 1 | iso.300-prog.320 | 1010-11445 | |
1.5 | 1010-11446 | |||
2 | 1010-11447 | |||
3 | iso.260-prog.280 | 1010-11448 | ||
5 | 1010-11449 | |||
60 | 2 | iso.300-prog.320 | 1010-11467 | |
5 | iso.260-prog.280 | 1010-11469 |
【 InertCap® 1保護(hù)柱(嵌入保護(hù)柱)】
直徑(m) | 長(zhǎng)度(mm) | 膜厚(μm) | 保護(hù)柱 (m) | zui高使用溫度(℃) | 貨號(hào) |
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-11172 |
5 | 1010-11173 | ||||
10 | 1010-11174 |