熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-04-15
吸收池包含方形池、帶密封塞池、半微量池、半微量暗池、微量暗池、超微量暗池、圓柱池池和短光程池。
免費咨詢:010-61755520
訂貨信息:
吸收池
品 名 | 光 程 | 圖中編號 | 石英池(S) | 玻璃池(G) | 石英池(IR) |
方形池 | 光路長 =10mm | ① | 200-34442 | 200-34565 | 200-66579-01 |
光路長=20mm | ⑥ | 200-34446 | 200-34446-01 | 200-66579-02 | |
光路長 =50mm | 200-34944 | 200-34944-01 | 200-66579-02 | ||
光路長 =100mm | 200-34676 | 200-34676-01 | 200-66579-02 | ||
帶密封塞池 | 光路長 =10mm | ② | 200-34444 | 200-34444-01 | 200-66579-02 |
半微量池 | 光路長 =10mm | ③ | 200-66501 | 200-66501-01 | 200-66579-02 |
半微量暗池 | 光路長 =10mm | ③ ' | 200-66501 | – | 200-66579-02 |
微量暗池 | 光路長 =10mm | ⑥ | 200-66578-12 | – | – |
超微量暗池 | 光路長=10mm | ⑦ | 200-66579-11 | – | – |
光路長 =5mm | ⑦ ' | 208-92116 | – | – | |
圓柱池池 | 光路長 =10mm | ④ | 200-34448(石英窗) | 200-34448-01(玻璃窗) | 200-66579-02(IR 石英窗) |
光路長 =20mm | 200-34472(石英窗) | 200-34472-01(玻璃窗) | 200-66579-02(IR 石英窗) | ||
光路長 =50mm | 200-34473-01(石英窗) | 200-34473-03(玻璃窗) | 200-66579-02(IR 石英窗) | ||
光路長 =100mm | 200-34473-02(石英窗) | 200-34473-04(玻璃窗) | 200-66579-02(IR 石英窗) | ||
短光程池 | 光路長 =1mm | 200-34660-01 | 200-34862-01 | 200-66579-02 | |
光路長 =2mm | ⑤ | 200-34655 | 200-34662-11 | 200-66579-02 | |
光路長 =5mm | 200-34449 | 200-34449-01 | 200-66579-02 |
注)石英(S 池):190 ~ 2500mm
玻璃(G 池):320 ~ 2500mm
石英(IR 池):250 ~ 3200mm