熱門(mén)關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2023-06-15
Rtx-VRX 氣相色譜柱 揮發(fā)性有機(jī)污染物分析柱。對(duì)U.S.EPA方法中8021中成分進(jìn)行分離,表現(xiàn)。類(lèi)似固定相:DB-VRX
免費(fèi)咨詢:010-61755520
Rtx-VRX 氣相色譜柱簡(jiǎn)介:
(Crossbond技術(shù)鍵合固定相)
揮發(fā)性有機(jī)污染物分析柱。
對(duì)U.S.EPA方法中8021中成分進(jìn)行分離,表現(xiàn)。
溫度穩(wěn)定至 260 °C。
Rtx-VRX固定相和*管柱尺寸對(duì)分析揮發(fā)性化合物時(shí)保證低流失、良好的分離度和快速分析。
類(lèi)似固定相:DB-VRX
訂貨信息:
ID | df | 溫度限 | 30米 | 60米 | 75米 |
0.25 mm | 1.40 μm | -40 to 240/260 °C | 19315 | 19316 | |
0.32 mm | 1.80 μm | -40 to 240/260 °C | 19319 | 19320 | |
0.45 mm | 2.55 μm | -40 to 240/260 °C | 19308 | 19309 | |
0.53 mm | 3.00 μm | -40 to 240/260 °C | 19385 | 19388 | |
ID | df | 溫度限 | 20米 | 40米 | |
0.18 mm | 1.00 μm | -40 to 240/260 °C | 49314 | 49315 |
Peaks | |
---|---|
1. | Dichlorodifluoromethane |
2. | Chloromethane |
3. | Vinyl chloride |
4. | Bromomethane |
5. | Chloroethane |
6. | Trichlorofluoromethane |
7. | 1,1-Dichloroethene |
8. | Methylene chloride |
9. | Freon® 113 |
10. | trans-1,2-Dichloroethene |
11. | Methyl tert-butyl ether |
12. | 1,1-Dichloroethane |
13. | cis-1,2-Dichloroethene |
14. | Bromochloromethane |
15. | Chloroform |
16. | 2,2-Dichloropropane |
17. | 1,2-Dichloroethane |
18. | 1,1,1-Trichloroethane |
19. | 1,1-Dichloropropene |
20. | Carbon tetrachloride |
21. | Benzene |
22. | Fluorobenzene (SS) |
23. | Dibromomethane |
24. | 1,2-Dichloropropane |
25. | Trichloroethene |
26. | Bromodichloromethane |
27. | 2-Chloroethyl vinyl ether |
28. | cis-1,3-Dichloropropene |
29. | trans-1,3-Dichloropropene |
30. | 1,1,2-Trichloroethane |
31. | Toluene |
32. | 1,3-Dichloropropane |
33. | Dibromochloromethane |
Peaks | |
---|---|
34. | 1,2-Dibromoethane |
35. | Tetrachloroethene |
36. | 1,1,1,2-Tetrachloroethane |
37. | Chlorobenzene |
38. | Ethylbenzene |
39. | m-Xylene |
40. | p-Xylene |
41. | Bromoform |
42. | Styrene |
43. | 1,4-Dichlorobutane (SS) |
44. | 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
45. | o-Xylene |
46. | 1,2,3-Trichloropropane |
47. | Isopropylbenzene |
48. | Bromobenzene |
49. | n-Propylbenzene |
50. | 2-Chlorotoluene |
51. | 4-Chlorotoluene |
52. | 1,3,5-Trimethylbenzene |
53. | tert-Butylbenzene |
54. | 1,2,4-Trimethylbenzene |
55. | sec-Butylbenzene |
56. | 1,3-Dichlorobenzene |
57. | 1,4-Dichlorobenzene |
58. | p-Isopropyltoluene |
59. | 1,2-Dichlorobenzene |
60. | n-Butylbenzene |
61. | 1,2-Dibromo-3-Chloropropane |
62. | 4-Bromochlorobenzene (SS) |
63. | 1,2,4-Trichlorobenzene |
64. | Naphthalene |
65. | Hexachlorobutadiene |
66. | 1,2,3-Trichlorobenzene |
GC_EV00001
Column | Rtx®-VRX, 75 m, 0.45 mm ID, 2.55 µm (cat.# 19309) |
Sample | 502.2 CAL2000 MegaMix Mixture (cat.# 30431) |
502.2 Calibration Mix #1A (cat.# 30439) | |
4-bromochlorobenzene (cat.# 30230) | |
2-chloroethyl vinyl ether (cat.# 30265) | |
1,4-dichlorobutane (cat.# 30227) | |
fluorobenzene (cat.# 30030) | |
methyl tert-butyl ether (MTBE) (cat.# 30402) | |
Freon® 113 (custom) | |
Conc.: | 20 ppb in 5 mL of RO water |
Injection | purge and trap splitless |
Purge and Trap | |
Instrument: | Tekmar LSC-3000 Purge and Trap |
Trap Type: | Vocarb 3000 |
Purge: | 11 min, flow 40 mL/min |
Dry Purge: | 1 min, flow 40 mL/min |
Desorb Preheat Temp.: | 245 °C |
Desorb: | 2 min @ 250 °C |
Bake: | 8 min @ 260 °C |
Interface Connection: | direct |
Transfer Line Tubing: | 0.32mm ID Siltek® Guard Column (cat.# 10027) |
Oven | |
Oven Temp.: | 35 °C (hold 12 min) to 60 °C at 5 °C/min (hold 1 min) to 220 °C at 17 °C/min (hold 3 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 9 mL/min |
Detector | μGold Tandem PID/HALL 2000 |
Notes | Dry purge: 1 min. @ 40mL/min. (MCS bypassed with Silcosteel® tubing). PID: makeup 7mL/min., purge 7mL/min., set @ 0.35mV base temp. 200°C. ELCD Hall 2000: RxnGas 25mL/min.,RxnTemp.: 940°C, propanol flow 470μL/min. |
Acknowledgement | Finnigan 9001 GC, μGold Tandem Photoionization/HALL® 2000 Electrolytic Conductivity Detector provided courtesy of Thermo Finnigan GC & GC/MS Division, 2215 Grand Avenue Pkwy, Austin, Texas 78728 |