熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 推薦應(yīng)用 |
齊全的毛細(xì)柱 | ||
0153-6050 | GsBP-1, 60m x 0.53mm x 5.00um | 硫化物 |
2032-6005 | GsBP-INOWAX, 60m x 0.32mm x 0.50um | 硫化物,含氧化物 |
6253-6030 | GsBP-624, 60m x 0.53mm x 3.00um | 含氧化物, VOC, Silanes, 氟化物 |
7553-3030 | GsBP-4815, 0.56m x 1/16 SS, TCEP and GsBP-1, 30m x 0.53mm x 3.0um | 氣體套柱 |
7632-3000 | GsBP-VAmine, 30m x 0.32mm | 揮發(fā)性胺 |
7832-6000 | GsBP-PA, 60m x 0.32mm | 砷化氫,磷化氫,乙烯,丙烯 |
8153-5015 | GsBP-PLOT Al2O3 “KCl”, 50m x 0.53mm x 15.0um | 輕烴, 氟氯化物,冷化劑 |
8253-5015 | GsBP-PLOT Al2O3 “S”, 50m x 0.53mm x 15.0um | 輕烴 |
8453-3025 | GsBP-PLOT MoleSieve , 30m x 0.53mm x25.0um | *氣體,N2O/NO, SF6, |
8453-3050 | GsBP-PLOT MoleSieve , 30m x 0.53mm x50.0um | 惰性氣體 |
8453-5050 | GsBP-PLOT MoleSieve , 50m x 0.53mm x50.0um | 惰性氣體,H2, D2, D3 |
8532-6005 | GsBP-PLOT GasPro, 60m x 0.32mm x 5.0um | 硫化物, 氟氯化物,冷化劑 |
8653-3030 | GsBP-PLOT Q, 30m x 0.53mm x 30.0um | CO2, H2O, C1/C2,醚, 醇,氟利昂 |
8653-5030 | GsBP-PLOT Q, 50m x 0.53mm x 30.0um | CO2, H2O, C1/C2,醚, 醇,氟利昂 |
8753-3020 | GsBP-PLOT U, 30m x 0.53mm x 20.0um | CO2, H2O, C1/C2, 輕胺, 甲酸 |
9002-PONA | GsBP-PONA 50m x 0.20mm x 0.5um | CO2, 硫化物, 烴, 苯 |
9006-PONA | GsBP-PONA 100m x 0.25mm x 0.5um | CO2, 硫化物, 烴, 苯 |
0153-6050 | GsBP-1, 60m x 0.53mm x 5.00um | 硫化物 |
2032-6005 | GsBP-INOWAX, 60m x 0.32mm x 0.50um | 硫化物,含氧化物 |
6253-6030 | GsBP-624, 60m x 0.53mm x 3.00um | 含氧化物, VOC, Silanes, 氟化物 |
7553-3030 | GsBP-4815, 0.56m x 1/16 SS, TCEP and GsBP-1,30m x 0.53mm x 3.0um | 氣體套柱 |
7632-3000 | GsBP-VAmine, 30m x 0.32mm | 揮發(fā)性胺 |
7832-6000 | GsBP-PA, 60m x 0.32mm | 砷化氫,磷化氫,乙烯,丙烯 |
8153-5015 | GsBP-PLOT Al2O3 “KCl”, 50m x 0.53mm x15.0um | 輕烴, 氟氯化物,冷化劑 |
8253-5015 | GsBP-PLOT Al2O3 “S”, 50m x 0.53mm x 15.0um | 輕烴 |
8453-3025 | GsBP-PLOT MoleSieve , 30m x 0.53mm x25.0um | *氣體,N2O/NO, SF6, |
8453-3050 | GsBP-PLOT MoleSieve , 30m x 0.53mm x50.0um | 惰性氣體 |
8453-5050 | GsBP-PLOT MoleSieve , 50m x 0.53mm x50.0um | 惰性氣體,H2, D2, D3 |
8532-6005 | GsBP-PLOT GasPro, 60m x 0.32mm x 5.0um | 硫化物, 氟氯化物,冷化劑 |
8653-3030 | GsBP-PLOT Q, 30m x 0.53mm x 30.0um | CO2, H2O, C1/C2,醚, 醇,氟利昂 |
8653-5030 | GsBP-PLOT Q, 50m x 0.53mm x 30.0um | CO2, H2O, C1/C2,醚, 醇,氟利昂 |
8753-3020 | GsBP-PLOT U, 30m x 0.53mm x 20.0um | CO2, H2O, C1/C2, 輕胺, 甲酸 |
9002-PONA | GsBP-PONA 50m x 0.20mm x 0.5um | CO2, 硫化物, 烴, 苯 |
9006-PONA | GsBP-PONA 100m x 0.25mm x 0.5um | CO2, 硫化物, 烴, 苯 |
齊全的耗材:
定量環(huán)
管接頭,惰性化
氣體進(jìn)樣閥
氣體高壓鋼瓶 100CC-1000CC
管材,銅/鋁管,SS, Silos, 鎳,哈氏合金,PTFE, PEEK, 1/16 to 1/4 OD
氣密進(jìn)樣針
定制合作設(shè)備/儀器
氣體分析色譜儀
閃蒸儀
多路選擇進(jìn)樣系統(tǒng)
在線稀釋混合裝置
特殊色譜檢測(cè)器